Ebat | Kat Muadili (PR) | TT/TL | Yük İndeksi | Hız Sembolü | Jant | Yüksüz Şişirilmiş Ölçüler | Yüklü Şişirilmiş Ölçüler | Diş Derinliği (mm) | |||
Tavsiye Edilen (inch) | Kullanılabilir (inch) | Kesit Genişliği (mm) | Dış Çap (mm) | Dinamik Dönme Çevresi (mm) | Statik Yüklü Yarıçap (mm) |
12 | TL | 126 | A8 | 9.00 | - | 264 | 780 | 2262 | 355 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 135 | A8 | 9.00 | - | 290 | 867 | 2514 | 390 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 134 | A8 | W9 | W8; 9.00 | 274 | 907 | 2630 | 413 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 134 | A8 | W9 | W8; W10.00 | 282 | 905 | 2625 | 412 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 142 | A8 | W9 | 11.00 | 308 | 987 | 2862 | 446 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
10 | TT | 147 | A8 | 13 | 12SDC ;13SDC ;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
10 | TT | 147 | A8 | 13 | 12SDC ;13SDC ;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
14 | TL | 154 | A8 | 13 | 12SDC ;13SDC ;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
14 | TL | 154 | A8 | 13 | 12SDC ;13SDC ;14 | 418 | 1097 | 3181 | 496 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TT/TL | 152 | A8 | DW15L | DW14L | 429 | 1410 | 4089 | 643 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 152 | A8 | W13L | W14L ; W15L | 417 | 1423 | 4127 | 648 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 156 | A8 | DW16L | DW15L | 467 | 1425 | 4133 | 644 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
14 | TL | 158 | A8 | DW16L | DW15L | 467 | 1425 | 4133 | 644 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 156 | A8 | DW15L | DW16L | 479 | 1428 | 4141 | 645 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
12 | TT/TL | 162 | A8 | DW20B | - | 587 | 1580 | 4582 | 708 | 39 | |||||||||||||||||||||
|
14 | TL | 166 | A8 | DW20B | - | 587 | 1580 | 4582 | 708 | 39 | |||||||||||||||||||||
|
14 | TT/TL | 143 | D | 11 | 11 SDC | 355 | 1095 | 3176 | 495 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
|
8 | TL | 131 | A3 | 8,25 | - | 264 | 773 | 2242 | 356 | 17 | ||||||||||||||||||
|
10 | TL | 142 | A3 | 9,75 | - | 307 | 831 | 2410 | 378 | 19 | ||||||||||||||||||
|
14 | TL | 152 | B | 13.00 | 13 SDC | 407 | 1178 | 3416 | 538 | 32 | |||||||||||||||||
|
14 | TL | 152 | B | 13.00 | 13 SDC | 407 | 1178 | 3416 | 538 | 32 | |||||||||||||||||
|
* KIRMIZI renkte koyu olarak gösterilen değer, Standart hızda ve yükte taşıma kapasitesidir. * Değişik hızlarda, yük taşıma kapasitesi için lütfen üretici firmaya başvurunuz. * * Standart hızda ve standart yükte taşıma kapasitesi |