Ebat | Kat Muadili (PR) | TT / TL | Yük İndeksi | Hız Sembolü | Jant | Yüksüz Şişirilmiş Ölçüler | Yüklü Şişirilmiş Ölçüler | Diş Derinliği (mm) | |||
Tavsiye Edilen (inch) | Kullanılabilir (inch) | Kesit Genişliği (mm) | Dış Çap (mm) | Dinamik Dönme Çevresi (mm) | Statik Yüklü Yarıçap (mm) |
16 | TT | 153 | D | 10.00 VA | 10.00 ; 9.00 ; 9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | TT/TL | 157 | D | 10.00 VA | 10.00 ; 9.00 ; 9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
24 | TT | 160 | D | 10.00 VA | 10.00 ; 9.00 ; 9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
28 | TT/TL | 168 | D | 10.00 VA | 10.00 ; 9.00 ; 9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
32 | TT/TL | 170 | D | 10.00 VA | 10.00 ; 9.00 ; 9.00V | 375 | 1360 | 3944 | 613 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
12 | TL | 158 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ;13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
|
16 | TT/TL | 158 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ;13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | TL | 164 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ;13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
|
16 | TL | 167 | B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | TL | 170 | B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
16 | TL | 171 | B | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | TL | 177 | B | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
24 | TL | 180 | B | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
* KIRMIZI renkte koyu olarak gösterilen değer, Standart hızda ve yükte taşıma kapasitesidir. * Değişik hızlarda, yük taşıma kapasitesi için lütfen üretici firmaya başvurunuz. * * Standart hızda ve standart yükte taşıma kapasitesi |