Ebat | Kat Muadili (PR) | TT / TL | Yük İndeksi | Hız Sembolü | Jant | Yüksüz Şişirilmiş Ölçüler | Yüklü Şişirilmiş Ölçüler | Diş Derinliği (mm) | |||
Tavsiye Edilen (inch) | Kullanılabilir (inch) | Kesit Genişliği (mm) | Dış Çap (mm) | Dinamik Dönme Çevresi (mm) | Statik Yüklü Yarıçap (mm) |
16 | TL | 158 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ;13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | TL | 164 | B | 14.00/1.5 | 14.00/1.3 (1) ;13.00/1.4 (DC) | 445 | 1348 | 3909 | 610 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
|
16 | TL | 167 | B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | TL | 170 | B | 17.00/2.0 | 17.00/2.0 IF (2) | 520 | 1492 | 4327 | 669 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | TL | 177 | B | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
24 | TL | 180 | B | 19.50/2.5 | 19.50/2.5 IF (2) | 597 | 1617 | 4689 | 720 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
28 | TL | 188 | B | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
|
32 | TL | 192 | B | 22.00/3.0 | 22.00/3.0 IF (2) | 673 | 1750 | 5075 | 775 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
|
28 | TL | 193 | B | 25.00/3.5 | 25.00/3.0 IF (2) | 750 | 1873 | 5432 | 825 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
|
32 | TL | 177 | B | 11.25/2.0 | 11.25/2.0 IF (2) ;13.00/2.0 | 432 | 1493 | 4330 | 670 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|
32 | TL | 183 | B | 13.00/2.5 | 13.00(2.5 IF (2) ;15.00/2.5 | 498 | 1615 | 4684 | 719 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
|
40 | TL | 187 | B | 13.00/2.5 | 13.00(2.5 IF (2) ;15.00/2.5 | 498 | 1615 | 4684 | 719 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
|
32 | TL | 188 | B | 13.00/2.5 | - | 498 | 1818 | 5272 | 821 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
|
36 | TL | 190 | B | 13.00/2.5 | - | 498 | 1818 | 5272 | 821 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
|
* KIRMIZI renkte koyu olarak gösterilen değer, Standart hızda ve yükte taşıma kapasitesidir. * Değişik hızlarda, yük taşıma kapasitesi için lütfen üretici firmaya başvurunuz. * * Standart hızda ve standart yükte taşıma kapasitesi |